ग्रामपंचायत माण
2011 च्या जनगणनेनुसार माण (Man) गावाची एकूण लोकसंख्या 1,263 आहे. हे गाव महाराष्ट्र राज्यातील पालघर जिल्ह्यात येते आणि विक्रमगड तालुक्याच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. माण हे स्वतंत्र ग्रामपंचायत क्षेत्र असून गावाची ओळख 2011 च्या जनगणनेतील अधिकृत गाव कोडद्वारे केली जाते. या गावात सुमारे 206 कुटुंबे राहतात. माण गावाचा पिनकोड 401605 असून ते पालघर जिल्ह्याच्या ग्रामीण प्रशासकीय रचनेत महत्त्वाचे स्थान राखते.729 आहे.
सामाजिक रचनेच्या दृष्टीने माण गावात अनुसूचित जमाती (ST) समाजाचे प्रमाण खूप जास्त असून जवळपास संपूर्ण लोकसंख्या आदिवासी समाजाची आहे. अनुसूचित जाती (SC) लोकसंख्या अत्यल्प किंवा शून्य आहे. गावातील सुमारे 509 लोक विविध व्यवसायांमध्ये कार्यरत आहेत. शेती, मजुरी आणि लघुउद्योग हे येथील प्रमुख उपजीविकेचे स्रोत आहेत.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | 1,263 |
२ | पुरुष लोकसंख्या | 605 |
३ | महिला लोकसंख्या | 658 |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | 159 |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | 0 |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) | 97.94 % |
७ | विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या | |
८ | लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | नाही | ० | नाही |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | नाही | 0 | होय |
| ४ | अंगणवाडी | होय | 2 | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | 1 | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | होय | १ | होय |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | ० | नाही |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | ० | नाही |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | होय | 1 | नाही |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | 1 | नाही |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | 2 | होय |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | नाही | 0 | होय |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | १ | होय |
प्रशासकीय संरचना
